合浦县星岛湖镇珊瑚岭矿区石英砂矿采矿权出让成交结果公示
(公示文号:北自然资矿公示[2023]2号)
根据《矿业权交易规则》(国土资规〔2017〕7号)、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法》(国土资发〔2003〕197号)、《广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西壮族自治区矿业权交易管理办法的通知》(桂自然资规〔2019〕1号)和《广西壮族自治区矿业权出让管理办法》等有关法律法规的规定,现将合浦县石湾镇庞屋矿区石英砂矿净采矿权(编号:2023GK01001)、合浦县星岛湖镇珊瑚岭矿区石英砂矿净采矿权(编号:2023GK01002)、合浦县乌家镇西大矿区(1-1采区)石英砂矿净采矿权(编号:2023GK01003)招标出让中标公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:广西南玻矿业有限公司
场所:广西壮族自治区北海市合浦县白沙镇龙腾路龙港新区北海铁山东港产业园
统一社会信用代码: 91450521MACG8FNY2D
二、成交时间、地点
时间: 2023年05月11日
地点:北海市公共资源交易中心
三、成交采矿权基本情况
项目名称:合浦县星岛湖镇珊瑚岭矿区石英砂矿
开采矿种:天然石英砂
地理位置:合浦县星岛湖镇
面积:0.4964平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 2402955.2 | 36614771.57 |
| 2 | 2402954.3 | 36614797.06 |
| 3 | 2402910.2 | 36614858.7 |
| 4 | 2402915.7 | 36614882.09 |
| 5 | 2402758.6 | 36615107.99 |
| 6 | 2402829.6 | 36615185.32 |
| 7 | 2402772.9 | 36615289.07 |
| 8 | 2402684.1 | 36615316.86 |
| 9 | 2402642.0 | 36615358.28 |
| 10 | 2402593.6 | 36615377.82 |
| 11 | 2402553.3 | 36615296.07 |
| 12 | 2402576.1 | 36615288.28 |
| 13 | 2402586.3 | 36615281.85 |
| 14 | 2402623.0 | 36615249.83 |
| 15 | 2402639.5 | 36615227.28 |
| 16 | 2402645.5 | 36615215.14 |
| 17 | 2402639.8 | 36615207.29 |
| 18 | 2402547.8 | 36615130.57 |
| 19 | 2402536.6 | 36615166.89 |
| 20 | 2402532.7 | 36615169.56 |
| 21 | 2402507.5 | 36615137.82 |
| 22 | 2402482.8 | 36615153.06 |
| 23 | 2402411.4 | 36615008.3 |
| 24 | 2402433.8 | 36614991.69 |
| 25 | 2402484.0 | 36614995.89 |
| 26 | 2402545.4 | 36614959.6 |
| 27 | 2402570.8 | 36614978.77 |
| 28 | 2402631.2 | 36614938.64 |
| 29 | 2402633.1 | 36614941.94 |
| 30 | 2402698.6 | 36614903.92 |
| 31 | 2402684.2 | 36614824.11 |
| 32 | 2402692.2 | 36614802.36 |
| 33 | 2402761.4 | 36614776.87 |
| 34 | 2402808.0 | 36614745 |
| 35 | 2402846.0 | 36614783.16 |
| 36 | 2402913.1 | 36614770.95 |
| * | +25.59 | -20 |
| 1 | 2402343.51 | 36614794.73 |
| 2 | 2402294.75 | 36614812.82 |
| 3 | 2402282.0 | 36614826.22 |
| 4 | 2402276.04 | 36614841.11 |
| 5 | 2402269.03 | 36614903.2 |
| 6 | 2402270.28 | 36614935.38 |
| 7 | 2402030.0 | 36614859.22 |
| 8 | 2402042.18 | 36614797.26 |
| 9 | 2402072.21 | 36614812.63 |
| 10 | 2402104.3 | 36614745.08 |
| 11 | 2402070.39 | 36614728.49 |
| 12 | 2402143.87 | 36614654.94 |
| 13 | 2402154.3 | 36614651.51 |
| 14 | 2402179.51 | 36614625.72 |
| 15 | 2402249.95 | 36614703.33 |
| * | +26.43 | -20 |
| 1 | 2402033.12 | 36615511.7 |
| 2 | 2402119.25 | 36615529.41 |
| 3 | 2402146.05 | 36615540.76 |
| 4 | 2402157.87 | 36615570.68 |
| 5 | 2402145.55 | 36615598.08 |
| 6 | 2402145.51 | 36615686.36 |
| 7 | 2402236.48 | 36615694.86 |
| 8 | 2402279.32 | 36615660.88 |
| 9 | 2402321.31 | 36615643.82 |
| 10 | 2402341.32 | 36615650.61 |
| 11 | 2402388.08 | 36615637.25 |
| 12 | 2402402.51 | 36615666.11 |
| 13 | 2402415.23 | 36615671.94 |
| 14 | 2402423.0 | 36615685.25 |
| 15 | 2402423.09 | 36615697.27 |
| 16 | 2402453.75 | 36615697.42 |
| 17 | 2402505.14 | 36615645.95 |
| 18 | 2402468.58 | 36615575.12 |
| 19 | 2402446.73 | 36615552.15 |
| 20 | 2402405.4 | 36615548.11 |
| 21 | 2402405.59 | 36615398.72 |
| 22 | 2402357.35 | 36615415.31 |
| 23 | 2402300.21 | 36615417.80 |
| 24 | 2402256.79 | 36615401.58 |
| 25 | 2402252.8 | 36615357.42 |
| 26 | 2402269.77 | 36615329.22 |
| 27 | 2402331.4 | 36615293.04 |
| 28 | 2402355.85 | 36615293.44 |
| 29 | 2402374.22 | 36615255.95 |
| 30 | 2402408.4 | 36615234.87 |
| 31 | 2402451.13 | 36615179.35 |
| 32 | 2402377.65 | 36615030.4 |
| 33 | 2402310.19 | 36615076.03 |
| 34 | 2402267.17 | 36615008.14 |
| 35 | 2402257.91 | 36614986.31 |
| 36 | 2402258.7 | 36614973.66 |
| 37 | 2402109.05 | 36614926.23 |
| 38 | 2402101.29 | 36614952.80 |
| 39 | 2402069.7 | 36614968.29 |
| 40 | 2402022.91 | 36614954.42 |
| 41 | 2401964.9 | 36615024.87 |
| 42 | 2401937.99 | 36615054.69 |
| 43 | 2401928.23 | 36615071.19 |
| 44 | 2401915.12 | 36615109.49 |
| 45 | 2401904.46 | 36615182.43 |
| 46 | 2401890.03 | 36615231.57 |
| 47 | 2401848.79 | 36615325.37 |
| 48 | 2401904.84 | 36615495.16 |
| * | +28.85 | -45 |
| 拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 2402955.2 | 36614771.57 |
|
|
| 2 | 2402954.3 | 36614797.06 |
|
|
| 3 | 2402910.2 | 36614858.7 |
|
|
| 4 | 2402915.7 | 36614882.09 |
|
|
| 5 | 2402758.6 | 36615107.99 |
|
|
| 6 | 2402829.6 | 36615185.32 |
|
|
| 7 | 2402772.9 | 36615289.07 |
|
|
| 8 | 2402684.1 | 36615316.86 |
|
|
| 9 | 2402642.0 | 36615358.28 |
|
|
| 10 | 2402593.6 | 36615377.82 |
|
|
| 11 | 2402553.3 | 36615296.07 |
|
|
| 12 | 2402576.1 | 36615288.28 |
|
|
| 13 | 2402586.3 | 36615281.85 |
|
|
| 14 | 2402623.0 | 36615249.83 |
|
|
| 15 | 2402639.5 | 36615227.28 |
|
|
| 16 | 2402645.5 | 36615215.14 |
|
|
| 17 | 2402639.8 | 36615207.29 |
|
|
| 18 | 2402547.8 | 36615130.57 |
|
|
| 19 | 2402536.6 | 36615166.89 |
|
|
| 20 | 2402532.7 | 36615169.56 |
|
|
| 21 | 2402507.5 | 36615137.82 |
|
|
| 22 | 2402482.8 | 36615153.06 |
|
|
| 23 | 2402411.4 | 36615008.3 |
|
|
| 24 | 2402433.8 | 36614991.69 |
|
|
| 25 | 2402484.0 | 36614995.89 |
|
|
| 26 | 2402545.4 | 36614959.6 |
|
|
| 27 | 2402570.8 | 36614978.77 |
|
|
| 28 | 2402631.2 | 36614938.64 |
|
|
| 29 | 2402633.1 | 36614941.94 |
|
|
| 30 | 2402698.6 | 36614903.92 |
|
|
| 31 | 2402684.2 | 36614824.11 |
|
|
| 32 | 2402692.2 | 36614802.36 |
|
|
| 33 | 2402761.4 | 36614776.87 |
|
|
| 34 | 2402808.0 | 36614745 |
|
|
| 35 | 2402846.0 | 36614783.16 |
|
|
| 36 | 2402913.1 | 36614770.95 |
|
|
| * | +25.59 | -20 | 0 | 1 |
| 1 | 2402343.51 | 36614794.73 |
|
|
| 2 | 2402294.75 | 36614812.82 |
|
|
| 3 | 2402282.0 | 36614826.22 |
|
|
| 4 | 2402276.04 | 36614841.11 |
|
|
| 5 | 2402269.03 | 36614903.2 |
|
|
| 6 | 2402270.28 | 36614935.38 |
|
|
| 7 | 2402030.0 | 36614859.22 |
|
|
| 8 | 2402042.18 | 36614797.26 |
|
|
| 9 | 2402072.21 | 36614812.63 |
|
|
| 10 | 2402104.3 | 36614745.08 |
|
|
| 11 | 2402070.39 | 36614728.49 |
|
|
| 12 | 2402143.87 | 36614654.94 |
|
|
| 13 | 2402154.3 | 36614651.51 |
|
|
| 14 | 2402179.51 | 36614625.72 |
|
|
| 15 | 2402249.95 | 36614703.33 |
|
|
| * | +26.43 | -20 | 0 | 1 |
| 1 | 2402033.12 | 36615511.7 |
|
|
| 2 | 2402119.25 | 36615529.41 |
|
|
| 3 | 2402146.05 | 36615540.76 |
|
|
| 4 | 2402157.87 | 36615570.68 |
|
|
| 5 | 2402145.55 | 36615598.08 |
|
|
| 6 | 2402145.51 | 36615686.36 |
|
|
| 7 | 2402236.48 | 36615694.86 |
|
|
| 8 | 2402279.32 | 36615660.88 |
|
|
| 9 | 2402321.31 | 36615643.82 |
|
|
| 10 | 2402341.32 | 36615650.61 |
|
|
| 11 | 2402388.08 | 36615637.25 |
|
|
| 12 | 2402402.51 | 36615666.11 |
|
|
| 13 | 2402415.23 | 36615671.94 |
|
|
| 14 | 2402423.0 | 36615685.25 |
|
|
| 15 | 2402423.09 | 36615697.27 |
|
|
| 16 | 2402453.75 | 36615697.42 |
|
|
| 17 | 2402505.14 | 36615645.95 |
|
|
| 18 | 2402468.58 | 36615575.12 |
|
|
| 19 | 2402446.73 | 36615552.15 |
|
|
| 20 | 2402405.4 | 36615548.11 |
|
|
| 21 | 2402405.59 | 36615398.72 |
|
|
| 22 | 2402357.35 | 36615415.31 |
|
|
| 23 | 2402300.21 | 36615417.80 |
|
|
| 24 | 2402256.79 | 36615401.58 |
|
|
| 25 | 2402252.8 | 36615357.42 |
|
|
| 26 | 2402269.77 | 36615329.22 |
|
|
| 27 | 2402331.4 | 36615293.04 |
|
|
| 28 | 2402355.85 | 36615293.44 |
|
|
| 29 | 2402374.22 | 36615255.95 |
|
|
| 30 | 2402408.4 | 36615234.87 |
|
|
| 31 | 2402451.13 | 36615179.35 |
|
|
| 32 | 2402377.65 | 36615030.4 |
|
|
| 33 | 2402310.19 | 36615076.03 |
|
|
| 34 | 2402267.17 | 36615008.14 |
|
|
| 35 | 2402257.91 | 36614986.31 |
|
|
| 36 | 2402258.7 | 36614973.66 |
|
|
| 37 | 2402109.05 | 36614926.23 |
|
|
| 38 | 2402101.29 | 36614952.80 |
|
|
| 39 | 2402069.7 | 36614968.29 |
|
|
| 40 | 2402022.91 | 36614954.42 |
|
|
| 41 | 2401964.9 | 36615024.87 |
|
|
| 42 | 2401937.99 | 36615054.69 |
|
|
| 43 | 2401928.23 | 36615071.19 |
|
|
| 44 | 2401915.12 | 36615109.49 |
|
|
| 45 | 2401904.46 | 36615182.43 |
|
|
| 46 | 2401890.03 | 36615231.57 |
|
|
| 47 | 2401848.79 | 36615325.37 |
|
|
| 48 | 2401904.84 | 36615495.16 |
|
|
| * | +28.85 | -45 | 0 | 1 |
资源储量:矿区设计利用资源量1468.46万吨(可采储量为1395.04万吨)
开采标高: +28.85 米至 -45米
资源开发利用情况:开采方式:露天开采 开采规模:200万吨/年
矿山地质环境保护及土地复垦要求:按照已编制完成矿山地质环境保护与土地复垦方案开展
拟出让年限:8年
起始价:13100万元
起始出让收益率:%
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:14100万元
缴纳时间:2023年05月11日
缴纳方式:分期缴纳
五、申请办理采矿登记的时限
出让收益完成缴纳后办理
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2023年05月12日至2023年05月25日
如对本公示内容存在异议,请在公示期内以(书面/其他提出异议的方式)向北海市自然资源局提出。
本公告在 北海市自然资源局门户网站、北海市公共资源交易中心交易大厅同时发布。