| 品名 | 价格 | 单位 | 报价数 |
|---|
| 碎石31.5-80mm|石 | ¥50.00 | 吨 | 453 |
| 5-10|玄武岩 | ¥255.00 | 吨 | 2071 |
| 石灰石12| | ¥52.00 | 吨 | 406 |
| 玄武岩| | ¥160.00 | 吨 | 1110 |
| 3—5| | ¥44.00 | 吨 | 59 |
| 水洗机制砂|花岗 | ¥41.00 | 吨 | 2261 |
| 机制砂0-10mm|石 | ¥31.00 | 吨 | 455 |
| 3-5|玄武岩 | ¥150.00 | 吨 | 2071 |
| 铁路道渣| | ¥68.00 | 吨 | 403 |
| 高纯石英石| | ¥0.00 | 吨 | 251 |
| 测试| | ¥10.00 | 吨 | 58 |
| 水洗碎石5-25mm| | ¥56.00 | 吨 | 451 |
| 废石|石灰石 | ¥0.00 | 吨 | 452 |
| 0-3|玄武岩 | ¥140.00 | 吨 | 2073 |
| 花岗岩12| | ¥62.50 | 吨 | 403 |
| 巴基斯坦磷酸盐岩 | ¥0.00 | 吨 | 252 |
| 测试产品发布| | ¥11.00 | 吨 | 58 |
| 24碎石|花岗岩 | ¥40.00 | 吨 | 449 |
| 碎石40mm以上|石 | ¥100.00 | 吨 | 453 |
| 碎石5-25mm|各种 | ¥103.00 | 吨 | 2073 |
|
更多>砂石行情
|