品名 | 价格 | 单位 | 报价数 |
---|
5-10|玄武岩 | ¥255.00 | 吨 | 334 |
3-5|玄武岩 | ¥150.00 | 吨 | 334 |
0-3|玄武岩 | ¥140.00 | 吨 | 336 |
碎石5-25mm|各种 | ¥103.00 | 吨 | 336 |
碎石5-16mm|各种 | ¥101.00 | 吨 | 336 |
2.3-2.8天然砂|天 | ¥138.00 | 吨 | 336 |
2.8-3.3机制砂|各 | ¥119.00 | 吨 | 336 |
碎石10-16mm|玄武 | ¥225.00 | 吨 | 672 |
碎石5-10mm|玄武 | ¥225.00 | 吨 | 951 |
您好!本公司专注 | ¥47.00 | 吨 | 1 |
机制砂(2.88)| | ¥115.00 | 吨 | 336 |
10月15日|玄武岩 | ¥255.00 | 吨 | 323 |
5月10日|玄武岩 | ¥255.00 | 吨 | 323 |
3月5日|玄武岩 | ¥150.00 | 吨 | 323 |
机制砂 (骨料碎 | ¥32.00 | 吨 | 336 |
碎石30-70mm|石灰 | ¥21.00 | 吨 | 437 |
碎石10mm以上|石 | ¥27.00 | 吨 | 350 |
机制砂(粉砂)| | ¥20.00 | 吨 | 350 |
10-15|玄武岩 | ¥255.00 | 吨 | 334 |
碎石31.5-80mm|石 | ¥46.00 | 吨 | 87 |
更多>砂石行情
|