品名 | 价格 | 单位 | 报价数 |
---|
碎石31.5-80mm|石 | ¥50.00 | 吨 | 338 |
5-10|玄武岩 | ¥255.00 | 吨 | 1540 |
石灰石12| | ¥52.00 | 吨 | 285 |
玄武岩| | ¥160.00 | 吨 | 579 |
水洗机制砂|花岗 | ¥41.00 | 吨 | 1688 |
机制砂0-10mm|石 | ¥31.00 | 吨 | 338 |
3-5|玄武岩 | ¥150.00 | 吨 | 1540 |
铁路道渣| | ¥68.00 | 吨 | 286 |
高纯石英石| | ¥0.00 | 吨 | 134 |
水洗碎石5-25mm| | ¥56.00 | 吨 | 337 |
废石|石灰石 | ¥0.00 | 吨 | 337 |
0-3|玄武岩 | ¥140.00 | 吨 | 1542 |
花岗岩12| | ¥62.50 | 吨 | 285 |
巴基斯坦磷酸盐岩 | ¥0.00 | 吨 | 134 |
24碎石|花岗岩 | ¥40.00 | 吨 | 335 |
碎石40mm以上|石 | ¥100.00 | 吨 | 337 |
碎石5-25mm|各种 | ¥103.00 | 吨 | 1542 |
玄武岩| | ¥145.00 | 吨 | 286 |
星子天然水洗小黄 | ¥81.50 | 吨 | 134 |
13#碎石|花岗岩 | ¥60.00 | 吨 | 1349 |
更多>砂石行情
|