品名 | 价格 | 单位 | 报价数 |
---|
5-10|玄武岩 | ¥255.00 | 吨 | 2009 |
玄武岩| | ¥160.00 | 吨 | 1048 |
3-5|玄武岩 | ¥150.00 | 吨 | 2009 |
0-3|玄武岩 | ¥140.00 | 吨 | 2011 |
碎石5-25mm|各种 | ¥103.00 | 吨 | 2011 |
碎石5-16mm|各种 | ¥101.00 | 吨 | 2011 |
2.3-2.8天然砂|天 | ¥138.00 | 吨 | 2011 |
2.8-3.3机制砂|各 | ¥119.00 | 吨 | 2011 |
重庆整形普高料| | ¥33.00 | 吨 | 1199 |
碎石10-16mm|玄武 | ¥225.00 | 吨 | 3710 |
碎石5-10mm|玄武 | ¥225.00 | 吨 | 5014 |
重庆大业普高料| | ¥33.00 | 吨 | 1033 |
测试| | ¥10.00 | 吨 | 1126 |
测试1| | ¥10.00 | 吨 | 1127 |
重庆整形普高料| | ¥33.00 | 吨 | 1194 |
机制砂(2.88)| | ¥115.00 | 吨 | 2011 |
乐山五洞桥10-15 | ¥64.00 | 吨 | 706 |
江西峡江5-10瓜子 | ¥0.00 | 吨 | 705 |
金力石高料石粉| | ¥0.00 | 吨 | 693 |
沥青高料10-16| | ¥56.00 | 吨 | 1 |
更多>砂石行情
|