品名 | 价格 | 单位 | 报价数 |
---|
5-10|玄武岩 | ¥255.00 | 吨 | 2000 |
玄武岩| | ¥160.00 | 吨 | 1039 |
3-5|玄武岩 | ¥150.00 | 吨 | 2000 |
0-3|玄武岩 | ¥140.00 | 吨 | 2002 |
碎石5-25mm|各种 | ¥103.00 | 吨 | 2002 |
碎石5-16mm|各种 | ¥101.00 | 吨 | 2002 |
2.3-2.8天然砂|天 | ¥138.00 | 吨 | 2002 |
2.8-3.3机制砂|各 | ¥119.00 | 吨 | 2002 |
重庆整形普高料| | ¥33.00 | 吨 | 1190 |
碎石10-16mm|玄武 | ¥225.00 | 吨 | 3689 |
碎石5-10mm|玄武 | ¥225.00 | 吨 | 4984 |
重庆大业普高料| | ¥33.00 | 吨 | 1024 |
测试| | ¥10.00 | 吨 | 1117 |
测试1| | ¥10.00 | 吨 | 1118 |
重庆整形普高料| | ¥33.00 | 吨 | 1185 |
机制砂(2.88)| | ¥115.00 | 吨 | 2002 |
乐山五洞桥10-15 | ¥64.00 | 吨 | 694 |
江西峡江5-10瓜子 | ¥0.00 | 吨 | 693 |
沥青高料| | ¥50.00 | 吨 | 1 |
金力石高料石粉| | ¥0.00 | 吨 | 681 |
更多>砂石行情
|