广西梧州市粤桂江北片区建筑用砂岩矿采矿权挂牌出让公告
(公告文号:梧采告字〔2023〕2号)
根据《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)、《广西壮族自治区自然资源厅关于印发
一、出让人
名称:梧州市自然资源局
场所:梧州市长洲区银湖南路2号
二、矿业权交易平台
名称:梧州市公共资源交易中心
场所:梧州市公共资源交易中心(红岭大厦)
三、出让采矿权基本情况
项目名称:广西梧州市粤桂江北片区建筑用砂岩矿
开采矿种:建筑用砂岩
地理位置:万秀区城东镇扶典村
面积:1.4523平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | X | Y |
| 1 | 2600224.76 | 37536081.70 |
| 2 | 2600111.98 | 37536722.73 |
| 3 | 2600169.48 | 37536976.31 |
| 4 | 2600177.00 | 37536991.18 |
| 5 | 2600176.97 | 37536995.83 |
| 6 | 2600151.47 | 37537034.07 |
| 7 | 2600112.47 | 37537081.02 |
| 8 | 2600107.62 | 37537103.41 |
| 9 | 2600095.49 | 37537120.03 |
| 10 | 2600053.47 | 37537158.17 |
| 11 | 2600039.94 | 37537184.24 |
| 12 | 2600003.02 | 37537162.11 |
| 13 | 2599926.84 | 37537128.07 |
| 14 | 2599911.08 | 37537080.18 |
| 15 | 2599894.86 | 37537040.52 |
| 16 | 2599885.50 | 37537033.61 |
| 17 | 2599808.53 | 37536990.88 |
| 18 | 2599800.86 | 37536948.64 |
| 19 | 2599799.20 | 37536924.59 |
| 20 | 2599795.43 | 37536903.02 |
| 21 | 2599788.36 | 37536881.67 |
| 22 | 2599772.59 | 37536855.86 |
| 23 | 2599758.84 | 37536837.31 |
| 24 | 2599747.50 | 37536819.94 |
| 25 | 2599649.89 | 37536784.20 |
| 26 | 2599696.78 | 37536596.48 |
| 27 | 2599619.77 | 37536425.60 |
| 28 | 2599533.53 | 37536397.82 |
| 29 | 2599293.24 | 37536557.10 |
| 30 | 2599239.60 | 37536651.02 |
| 31 | 2599144.11 | 37536729.01 |
| 32 | 2598965.78 | 37536685.38 |
| 33 | 2598925.50 | 37536687.66 |
| 34 | 2598937.09 | 37536577.07 |
| 35 | 2598901.29 | 37536573.32 |
| 36 | 2598897.07 | 37536572.88 |
| 37 | 2598814.36 | 37536564.30 |
| 38 | 2598794.11 | 37536562.19 |
| 39 | 2598738.85 | 37536556.46 |
| 40 | 2598678.50 | 37536550.19 |
| 41 | 2598653.15 | 37536550.77 |
| 42 | 2598629.36 | 37536555.63 |
| 43 | 2598601.11 | 37536511.75 |
| 44 | 2598547.57 | 37536419.41 |
| 45 | 2598573.27 | 37536401.02 |
| 46 | 2598636.73 | 37536370.02 |
| 47 | 2598675.96 | 37536346.36 |
| 48 | 2598673.64 | 37536341.97 |
| 49 | 2598716.13 | 37536128.40 |
| 50 | 2598706.45 | 37536121.86 |
| 51 | 2598695.25 | 37536100.66 |
| 52 | 2598689.99 | 37536074.91 |
| 53 | 2598681.14 | 37536053.61 |
| 54 | 2598664.30 | 37536034.55 |
| 55 | 2598611.62 | 37536002.36 |
| 56 | 2598583.69 | 37535935.23 |
| 57 | 2598577.41 | 37535867.32 |
| 58 | 2598583.60 | 37535866.92 |
| 59 | 2598586.34 | 37535838.85 |
| 60 | 2598586.60 | 37535816.14 |
| 61 | 2598606.69 | 37535807.96 |
| 62 | 2598627.96 | 37535798.10 |
| 63 | 2598633.92 | 37535793.61 |
| 64 | 2598639.01 | 37535789.33 |
| 65 | 2598645.58 | 37535785.03 |
| 66 | 2598660.58 | 37535781.53 |
| 67 | 2598684.41 | 37535784.05 |
| 68 | 2598687.84 | 37535784.41 |
| 69 | 2598712.98 | 37535789.99 |
| 70 | 2598722.10 | 37535791.18 |
| 71 | 2598737.11 | 37535787.97 |
| 72 | 2598743.92 | 37535787.74 |
| 73 | 2598768.40 | 37535790.88 |
| 74 | 2598787.72 | 37535791.73 |
| 75 | 2598800.59 | 37535791.62 |
| 76 | 2598811.95 | 37535791.28 |
| 77 | 2598822.09 | 37535793.56 |
| 78 | 2598832.35 | 37535798.92 |
| 79 | 2598857.49 | 37535809.60 |
| 80 | 2598864.65 | 37535815.11 |
| 81 | 2598870.63 | 37535818.61 |
| 82 | 2598901.98 | 37535809.85 |
| 83 | 2598928.08 | 37535805.80 |
| 84 | 2598941.88 | 37535804.27 |
| 85 | 2598955.83 | 37535804.24 |
| 86 | 2598972.45 | 37535807.69 |
| 87 | 2599254.19 | 37535738.74 |
| 88 | 2599380.92 | 37535754.23 |
| 89 | 2599398.32 | 37535757.22 |
| 90 | 2599448.41 | 37535759.18 |
| 91 | 2599499.58 | 37535751.02 |
| 92 | 2599527.12 | 37535743.76 |
| 93 | 2599564.41 | 37535749.09 |
| 94 | 2599612.61 | 37535777.27 |
| 95 | 2599673.22 | 37535777.62 |
| 95 | 2599701.27 | 37535787.72 |
| 97 | 2599722.83 | 37535789.67 |
| 98 | 2599741.96 | 37535793.80 |
| 99 | 2599753.07 | 37535807.91 |
| 100 | 2599764.49 | 37535817.64 |
| 101 | 2599778.73 | 37535818.78 |
| 102 | 2599789.65 | 37535814.08 |
| 103 | 2599798.79 | 37535808.08 |
| 104 | 2599803.95 | 37535781.03 |
| 105 | 2599828.93 | 37535778.88 |
| 106 | 2599852.81 | 37535762.87 |
| 107 | 2599897.95 | 37535762.87 |
| 108 | 2599936.79 | 37535733.21 |
| 109 | 2599984.22 | 37535732.22 |
| 110 | 2600046.14 | 37535710.66 |
| 111 | 2600113.10 | 37535737.14 |
| 112 | 2600161.14 | 37535816.39 |
| 113 | 2600195.31 | 37535862.00 |
| * | 267.36 | 40 |
资源储量:可利用建筑石料用砂岩资源量为8960.99万m3 (24015.45万吨)。综合利用回填骨料(中风化砂岩及夹石)可利用资源量为3772.93万m3(9362.20万吨)。
开采标高: 267.36米至 40米
资源开发利用情况:新立采矿权,未开展采矿活动。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:须按照《广西梧州市粤桂江北片区建筑用砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》执行。
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 2600224.76 | 37536081.70 |
| 2 | 2600111.98 | 37536722.73 |
| 3 | 2600169.48 | 37536976.31 |
| 4 | 2600177.00 | 37536991.18 |
| 5 | 2600176.97 | 37536995.83 |
| 6 | 2600151.47 | 37537034.07 |
| 7 | 2600112.47 | 37537081.02 |
| 8 | 2600107.62 | 37537103.41 |
| 9 | 2600095.49 | 37537120.03 |
| 10 | 2600053.47 | 37537158.17 |
| 11 | 2600039.94 | 37537184.24 |
| 12 | 2600003.02 | 37537162.11 |
| 13 | 2599926.84 | 37537128.07 |
| 14 | 2599911.08 | 37537080.18 |
| 15 | 2599894.86 | 37537040.52 |
| 16 | 2599885.50 | 37537033.61 |
| 17 | 2599808.53 | 37536990.88 |
| 18 | 2599800.86 | 37536948.64 |
| 19 | 2599799.20 | 37536924.59 |
| 20 | 2599795.43 | 37536903.02 |
| 21 | 2599788.36 | 37536881.67 |
| 22 | 2599772.59 | 37536855.86 |
| 23 | 2599758.84 | 37536837.31 |
| 24 | 2599747.50 | 37536819.94 |
| 25 | 2599649.89 | 37536784.20 |
| 26 | 2599696.78 | 37536596.48 |
| 27 | 2599619.77 | 37536425.60 |
| 28 | 2599533.53 | 37536397.82 |
| 29 | 2599293.24 | 37536557.10 |
| 30 | 2599239.60 | 37536651.02 |
| 31 | 2599144.11 | 37536729.01 |
| 32 | 2598965.78 | 37536685.38 |
| 33 | 2598925.50 | 37536687.66 |
| 34 | 2598937.09 | 37536577.07 |
| 35 | 2598901.29 | 37536573.32 |
| 36 | 2598897.07 | 37536572.88 |
| 37 | 2598814.36 | 37536564.30 |
| 38 | 2598794.11 | 37536562.19 |
| 39 | 2598738.85 | 37536556.46 |
| 40 | 2598678.50 | 37536550.19 |
| 41 | 2598653.15 | 37536550.77 |
| 42 | 2598629.36 | 37536555.63 |
| 43 | 2598601.11 | 37536511.75 |
| 44 | 2598547.57 | 37536419.41 |
| 45 | 2598573.27 | 37536401.02 |
| 46 | 2598636.73 | 37536370.02 |
| 47 | 2598675.96 | 37536346.36 |
| 48 | 2598673.64 | 37536341.97 |
| 49 | 2598716.13 | 37536128.40 |
| 50 | 2598706.45 | 37536121.86 |
| 51 | 2598695.25 | 37536100.66 |
| 52 | 2598689.99 | 37536074.91 |
| 53 | 2598681.14 | 37536053.61 |
| 54 | 2598664.30 | 37536034.55 |
| 55 | 2598611.62 | 37536002.36 |
| 56 | 2598583.69 | 37535935.23 |
| 57 | 2598577.41 | 37535867.32 |
| 58 | 2598583.60 | 37535866.92 |
| 59 | 2598586.34 | 37535838.85 |
| 60 | 2598586.60 | 37535816.14 |
| 61 | 2598606.69 | 37535807.96 |
| 62 | 2598627.96 | 37535798.10 |
| 63 | 2598633.92 | 37535793.61 |
| 64 | 2598639.01 | 37535789.33 |
| 65 | 2598645.58 | 37535785.03 |
| 66 | 2598660.58 | 37535781.53 |
| 67 | 2598684.41 | 37535784.05 |
| 68 | 2598687.84 | 37535784.41 |
| 69 | 2598712.98 | 37535789.99 |
| 70 | 2598722.10 | 37535791.18 |
| 71 | 2598737.11 | 37535787.97 |
| 72 | 2598743.92 | 37535787.74 |
| 73 | 2598768.40 | 37535790.88 |
| 74 | 2598787.72 | 37535791.73 |
| 75 | 2598800.59 | 37535791.62 |
| 76 | 2598811.95 | 37535791.28 |
| 77 | 2598822.09 | 37535793.56 |
| 78 | 2598832.35 | 37535798.92 |
| 79 | 2598857.49 | 37535809.60 |
| 80 | 2598864.65 | 37535815.11 |
| 81 | 2598870.63 | 37535818.61 |
| 82 | 2598901.98 | 37535809.85 |
| 83 | 2598928.08 | 37535805.80 |
| 84 | 2598941.88 | 37535804.27 |
| 85 | 2598955.83 | 37535804.24 |
| 86 | 2598972.45 | 37535807.69 |
| 87 | 2599254.19 | 37535738.74 |
| 88 | 2599380.92 | 37535754.23 |
| 89 | 2599398.32 | 37535757.22 |
| 90 | 2599448.41 | 37535759.18 |
| 91 | 2599499.58 | 37535751.02 |
| 92 | 2599527.12 | 37535743.76 |
| 93 | 2599564.41 | 37535749.09 |
| 94 | 2599612.61 | 37535777.27 |
| 95 | 2599673.22 | 37535777.62 |
| 95 | 2599701.27 | 37535787.72 |
| 97 | 2599722.83 | 37535789.67 |
| 98 | 2599741.96 | 37535793.80 |
| 99 | 2599753.07 | 37535807.91 |
| 100 | 2599764.49 | 37535817.64 |
| 101 | 2599778.73 | 37535818.78 |
| 102 | 2599789.65 | 37535814.08 |
| 103 | 2599798.79 | 37535808.08 |
| 104 | 2599803.95 | 37535781.03 |
| 105 | 2599828.93 | 37535778.88 |
| 106 | 2599852.81 | 37535762.87 |
| 107 | 2599897.95 | 37535762.87 |
| 108 | 2599936.79 | 37535733.21 |
| 109 | 2599984.22 | 37535732.22 |
| 110 | 2600046.14 | 37535710.66 |
| 111 | 2600113.10 | 37535737.14 |
| 112 | 2600161.14 | 37535816.39 |
| 113 | 2600195.31 | 37535862.00 |
| * | 267.36 | 40 |
拟出让年限:25年 含基建期
起始价:76800万元
起始出让收益率:%
四、投标人/竞买人的资质条件
(一)竞买人须为营利法人。(二)法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同营利法人,不得同时参加本次竞买。(三)竞买人在“信用中国”、政府采购网等网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、严重违法失信行为记录名单的,不得参加本次竞买活动。(四)竞买人若为境外注册的营利法人,在成交后须提供军事部门出具同意其在该区域登记采矿权的书面意见后方可登记采矿权,若军事部门不同意,则竞买结果无效。
五、出让方式及交易的时间、地点
出让方式:挂牌
挂牌时间:2023年07月07日 挂牌时间:2023年07月07日—2023年07月21日
地点:梧州市公共资源交易中心(红岭大厦)
六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取挂牌文件的途径:挂牌出让文件从网上下载获取。意向人可在报名截止时间前直接登录梧州市自然资源局网站(http://wz.dnr.gxzf.gov.cn/)和梧州市公共资源交易中心网站(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/wzggzy/),登录网页浏览和下载采矿权出让文件,出让文件具体包括:1.矿业权挂牌出让公告;2.矿业权挂牌出让须知;3.竞买申请书;4.授权委托书;5.成交确认书。6.其他。
申请报名的起止时间:2023年06月08日—2023年07月19日
申请报名方式:有意向者请于2023年6月8日9时至2023年7月19日10时前到市银湖南路2号向梧州市国土资源交易中心提交申请文件,经核准资格后,可申请参与竞买。
申请报名需提供的资料:
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
本次挂牌出让不设底价。竞买人在挂牌期限内填报报价单报价,报价相同的,最先报价为有效报价;确认有效报价后,更新挂牌价。挂牌期限届满,不低于挂牌起始价的最高报价者为竞得人;无人报价或报价低于起始价的,不成交。在挂牌期限届满有两人以上竞买人要求继续报价的,则转入现场竞价(如竞买人不到场则视为自动放弃),即通过现场竞价方式以报价最高者且高于挂牌起始价的确定为竞得人。
八、风险提示
(一)竞得人成为采矿权人后,应依法依规履行相应的矿山环境治理、土地复垦以及关闭义务,如果履行不到位,将承担依法被公诉的风险。(二)由于地质情况的复杂性和勘查工作的局限性,拟出让采矿权矿区范围内所表述的有关矿体的规模、形态、储量、矿石质量与开采技术条件等可能与实际开采有差异,竞买人应充分考虑资源储量风险,充分评估开发资源投资风险,竞买人提交申请并参与竞买,即视为对采矿权现状和出让文件已完全认可并自愿承担全部的风险责任,一旦中标并成为采矿权人,不得以总体方案中的储量、质量、开采条件、发生不可抗力等为由向出让机关等部门提出退款、索赔等要求。(三)该项目300米范围内存在一条110Kv龙旺谷线经过,电力部门已同意对该线路迁移。但迁移、改造电力线路所需的有关手续及相关费用由竞得人负责。(四)矿区场地、道路的修建,生产生活用电、用水、网络等基础设施建设等由竞得人自行解决。(五)本宗出让范围与周边采矿权存在共用矿区边界,共用边界部分需协同开采。
九、对交易矿业权异议的处理方式
对矿业权异议的处理方式对竞买文件、出让交易程序存有异议的,应在挂牌截止时间15日前以书面方式向梧州市自然资源局提出;对出让的采矿权存有异议的,应在挂牌截止时间15日前以书面方式向梧州市自然资源局提出。
十、失信联合惩戒提示
对违反公共资源交易相关法律、法规规定,违背诚实信用原则的竞买人,将依照《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规〔2018〕457号)等文件处理,处理手段包括但不限于要求担保银行代付全部担保金额作为赔偿,纳入信用中国、梧州失信联合惩戒名单等。
十一、其他内容
本公告在梧州市自然资源局门户网站、梧州市公共资源交易中心交易大厅同时发布。