贵州省平塘县平舟镇栗木脚采石场采矿权出让成交结果公示
(公示文号:平矿交易示字﹝2023﹞3号)
根据《中华人民共和国矿产资源法》《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法(试行)》《矿业权出让交易规则》《贵州省矿业权交易暂行规则》等有关法律法规,我局于2023年5月30日至2023年6月13日,对“贵州省平塘县平舟镇栗木脚采石场采矿权”进行公开挂牌出让,现将交易成交结果公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:平塘县益发建筑建材有限公司
场所:贵州省黔南州平塘县平舟镇黄平村栗木脚
统一社会信用代码: 9152272732206965XH
二、成交时间、地点
时间: 2023年06月13日
地点:黔南州公共交易中心平塘分中心开标室
三、成交采矿权基本情况
项目名称:贵州省平塘县平舟镇栗木脚采石场
开采矿种:建筑用砂
地理位置:平塘县平舟镇黄平村长冲组
面积:0.7362平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 2870495.348 | 36431989.29 |
| 2 | 2870332.918 | 36432417.47 |
| 3 | 2869771.229 | 36432051.92 |
| 4 | 2869908.092 | 36431950.4 |
| 5 | 2869844.852 | 36431919.8 |
| 6 | 2869705.145 | 36432046.21 |
| 7 | 2869164.45 | 36431664.74 |
| 8 | 2869012.624 | 36431592.96 |
| 9 | 2868789.943 | 36431345.34 |
| 10 | 2868869.04 | 36431149.15 |
| 11 | 2869220.655 | 36431217.83 |
| 12 | 2870210.838 | 36431819.85 |
| 13 | 2870142.067 | 36432203.17 |
| 14 | 2870409.318 | 36432156.04 |
| 15 | 2870387.599 | 36432065.64 |
| 16 | 2870289.875 | 36432158.37 |
| 17 | 2870215.209 | 36432174.19 |
| 18 | 2870169.171 | 36432092.43 |
| 19 | 2870196.291 | 36431971.01 |
| 20 | 2870248.678 | 36431963.77 |
| 21 | 2870227.1 | 36431829.74 |
| * | 1206 | 925 |
| 拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 2870495.348 | 36431989.29 |
|
|
| 2 | 2870332.918 | 36432417.47 |
|
|
| 3 | 2869771.229 | 36432051.92 |
|
|
| 4 | 2869908.092 | 36431950.4 |
|
|
| 5 | 2869844.852 | 36431919.8 |
|
|
| 6 | 2869705.145 | 36432046.21 |
|
|
| 7 | 2869164.45 | 36431664.74 |
|
|
| 8 | 2869012.624 | 36431592.96 |
|
|
| 9 | 2868789.943 | 36431345.34 |
|
|
| 10 | 2868869.04 | 36431149.15 |
|
|
| 11 | 2869220.655 | 36431217.83 |
|
|
| 12 | 2870210.838 | 36431819.85 |
|
|
| 13 | 2870142.067 | 36432203.17 |
|
|
| 14 | 2870409.318 | 36432156.04 |
|
|
| 15 | 2870387.599 | 36432065.64 |
|
|
| 16 | 2870289.875 | 36432158.37 |
|
|
| 17 | 2870215.209 | 36432174.19 |
|
|
| 18 | 2870169.171 | 36432092.43 |
|
|
| 19 | 2870196.291 | 36431971.01 |
|
|
| 20 | 2870248.678 | 36431963.77 |
|
|
| 21 | 2870227.1 | 36431829.74 |
|
|
| * | 1206 | 925 | 0 | 0 |
资源储量:8032.19万m3(20883.69万吨)
开采标高: 1206 米至 925米
资源开发利用情况:按照矿产资源开发利用方案执行
矿山地质环境保护及土地复垦要求:需按“三合一”方案及开采设计进行开采,同步开展绿色矿山建设,边开采边治理。
拟出让年限:10年
起始价:262.5万元
起始出让收益率:%
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:262.5万元
缴纳时间:
缴纳方式:分期缴纳
五、申请办理采矿登记的时限
采矿权出让合同为准
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2023年06月14日至2023年06月28日
如对以上成交结果有异议,请于2023年6月28日前以书面方式报我局。
本公告在 平塘县自然资源局门户网站、黔南州公共资源交易中心平塘县分中心交易大厅同时发布。